Haushalt 2026
Die wichtigsten Haushaltsdaten im Überblick
| Posten | Betrag in Euro |
|---|---|
| Ergebnishaushalt | |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 406.386.094 € |
| davon Steuereinnahmen | 225.749.400 € |
| davon Gebühren und Entgelte | 42.620.653 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 422.994.085 € |
| davon Personalaufwendungen | 130.000.000 € |
| davon Sach- und Dienstleistungen | 69.360.935 € |
| davon Abschreibungen | 30.307.550 € |
| Gesamtergebnis | -16.607.991 € |
| Posten | Betrag in Euro |
|---|---|
| Finanzhaushalt | |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.308.299 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.420.948 € |
| davon Veräußerung von Sachvermögen | 6.271.827 € |
| davon Investitionszuschüsse von Bund, Land, und anderen | 6.091.424 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.492.311 € |
| davon Baumaßnahmen | 25.467.515 € |
| davon Investitionsförderung an Dritte | 3.381.490 € |
| Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | - 28.992.898 € |
| Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 11.911.193 € |
| Gesamtfinanzierungsmittelsaldo | - 13.773.406 € |
Hebesätze 2026
Grundsteuer A: 980 v. H.
Grundsteuer B: 262 v. H.
Gewerbesteuer: 400 v. H.
Derzeit wird noch keine Zweitwohnsitzsteuer erhoben.